| Bank | Wysokość opłaty | Kiedy brak opłaty |
| Alior Bank | 1,5%(min. 100 zł) | po 3 latach |
| Allianz Bank | 2% | po 3 latach |
| BGŻ | 2%(min. 100 zł)przez 5 lat | po 5 latach |
| BPH | Do 50% w przeciągu 5 lat bez opłat(>2%) | po 5 latach |
| BZ WBK | Do 50% w przeciągu 3 lat bez opłat(>1%) | po 3 latach |
| BNP Paribas Fortis | 1,5% przez 3 lata | po 3 latach |
| BOŚ | 1% przez 5 lat | po 5 latach |
| CitiHandlowy | 2% przez 3 lata | po 3 latach |
| DnB NORD | 2% przez 3 lata | po 3 latach |
| Deutsche Bank | 2% przez 3 lata | po 3 latach |
| EuroBank | do 30% w przeciągu 3 lat bez opłat(>3%) | po 3 latach |
| Getin Noble Bank SA | 5% w 1 roku, 4% w 2 roku, 3% w 3 roku, 2% w 4 roku, 1% w 5 roku | po 5 latach |
| ING Bank Śląski | Brak | Brak |
| Kredyt Bank | 1,5%(min. 300 zł) przez 5 lat(do 20% bez opłat w rocznicę podpisania umowy kredytowej) | po 5 latach |
| Lukas Bank | 2% przez 3 lata po | 3 latach |
| Millennium | Do 30% w przeciągu 3 lat bez opłat(>2%) |
po 3 latach |
| mBank | Brak | Brak |
| MultiBank | Brak | Brak |
| Nordea | 1,5%(min. 100 zł) przez 5 lat | po 5 latach |
| PKO BP SA | Przez 2 lata 0,5% od nadpłaconej kwoty, przez cały okres kredytowania 1,5% | Stała opłata |
| PEKAO SA | Do 30% w ciągu 3 lat bez opłat >2% min. 200 zł | po 3 latach |
| PolBank EFG | 1.5% w przeciągu 5 lat | po 5 latach |
| Pocztowy | Brak | Brak |
| Raiffeisen Bank | 1,5% przez 3 lata |
| po 3 latach |